產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心材料樣品檢測真空探針臺(tái)KT-0904T-RL氣震臺(tái)配便攜式真空探針臺(tái)
氣震臺(tái)配便攜式真空探針臺(tái),氣震臺(tái)充氣后以充氣和放氣來調(diào)整水平,平板大小探針臺(tái),設(shè)計(jì)精巧,功能齊全,溫控-196℃至350℃
product
產(chǎn)品分類品牌 | 鄭科探 |
---|
氣震臺(tái)配便攜式真空探針臺(tái)
氣浮隔震裝置:
氣壓式防振裝置,符合 JISD-4101 氣墊耐壓試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;自然頻率 3Hz~5Hz,最大使用壓力 4.5Kg/cm^2。;本體采用 Neoprene Rubber,一體成型氣密性佳。防振效果*,一般設(shè)備效率可達(dá) 97%以上。
技術(shù)指標(biāo):
固定螺孔:公制, M6 螺孔 25mm 柵格.
螺孔/內(nèi)核密封:方便清潔的杯形柱狀密封(深度 25mm)
阻尼形式:面包板標(biāo)準(zhǔn)阻尼形式+氣浮隔振平面度不大于 0.05mm/m2;表面粗糙度小于 0.8um-1.6um;固有頻率 2.6-5.5Hz;振幅不大于 5um ,隔震效率
氣震臺(tái)配便攜式真空探針臺(tái)參數(shù)
真空腔體 | |
類型 | 加熱型350℃ 或者加熱制冷型 室溫到350℃ 室溫到-190℃ |
腔體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
腔體內(nèi)尺寸 | φ90x40mm |
腔體上視窗尺寸 | Φ42mm(選配凹視窗Φ22mm) |
腔體抽氣口 | KF16 |
腔體進(jìn)氣口 | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 |
腔體出氣口 | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選 |
腔體正壓 | ≤0.05MPa |
腔體真空度 | 機(jī)械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘) |
樣品臺(tái) | |
樣品臺(tái)材質(zhì) | 304不銹鋼 |
樣品臺(tái)尺寸 | 26X26mm |
樣品臺(tái)-視窗 距離 | 30mm(可選凹視窗間距15mm) |
樣品臺(tái)測溫傳感器 | A 級PT100鉑電阻 |
樣品臺(tái)溫度 | 室溫到350℃(可選高低溫樣品臺(tái) 高溫350℃低溫-190℃) |
樣品臺(tái)測溫誤差 | ±0.2℃ |
樣品臺(tái)變溫速率 | 高溫10℃/min 低溫5℃/min 最大值 |
溫控儀 | |
溫度顯示 | 7寸人機(jī)界面 |
溫控類型 | 標(biāo)準(zhǔn)PID溫控 +自整定(可選30段編程控溫) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ |
溫度信號輸入類型 | PT100熱電阻 (可選 K S B型熱電偶) |
溫控輸出 | 直流線性電源加熱(液氮流量線性控制液氮制冷) |
輔助功能 | 溫度數(shù)據(jù)采集并導(dǎo)出 實(shí)時(shí)溫度曲線+歷史溫度曲線 |
探針 | |
電信號接頭 | 配線轉(zhuǎn)接 BNC接頭 BNC三同軸接頭 SMA 接頭 香蕉插頭 線長1.2米 |
電學(xué)性能 | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質(zhì)耐壓 ≤200V 電流噪聲 ≤10pA |
探針數(shù)量 | 4探針(可定做6探針) |
探針材質(zhì) | 鍍金鎢針 |
探針尖 | 10μm |
探針移動(dòng)平臺(tái) | |
X軸移動(dòng)行程 | 12mm ±6mm |
X軸控制精度 | ≤5μm |
Y軸移動(dòng)行程 | 12mm ±6mm |
Y軸控制精度 | ≤5μm |
Z軸移動(dòng)行程 | 12mm ±6mm |
Z軸控制精度 | ≤5μm |
數(shù)碼顯微鏡 | |
顯微鏡類別 | 物鏡放大+電子放大 |
顯微鏡放大倍數(shù) | 100倍 |
顯微鏡工作間距 | 50-150mm |
相機(jī)分辨率 | 1080P 60幀 |
相機(jī)信號輸出 | HDMI輸出+USB輸出 |
LED可調(diào)光源 | LED光源 |
顯示屏 | 5寸 屏幕一體機(jī) |